53 st nya register innehållande 171 928 poster har tillkommit i Släktdatas register. Ett stort tack till våra registrerare som helt ideellt arbetar med att göra avskrifter från kyrkböckerna fritt tillgängliga. Du kan söka i registren via länken https://register.slaktdata.org/
Församling/Register | Period | Registrerare | Datum | Antal poster |
---|---|---|---|---|
Flundre häradsrätt-J51 Västergötland (P) | 1672-1675 | Rune Eyram | 2024-07-01 | 1 406 |
Åsbräcka-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-07-04 | 1 591 |
Fors-M642 Västergötland (P) | 1642-1659 | Rune Eyram | 2024-07-04 | 2 185 |
Rommele-M642 Västergötland (P) | 1642-1659 | Rune Eyram | 2024-07-04 | 1 343 |
Upphärad-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-07-04 | 4 457 |
Flundre häradsrätt-J52 Västergötland (P) | 1676-1680 | Rune Eyram | 2024-07-16 | 1 612 |
Gäsene häradsrätt-J56 Västergötland (P) | 1667-1670 | Rune Eyram | 2024-07-16 | 2 855 |
Lysings härad-J49 Östergötland (E) | 1696-1700 | Hans Wärn | 2024-07-16 | 2 557 |
Gäsene häradsrätt-J58 Västergötland (P) | 1672-1674 | Rune Eyram | 2024-07-21 | 1 700 |
Ås häradsrätt-J57 Västergötland (P) | 1672-1674 | Rune Eyram | 2024-07-23 | 1 251 |
Redvägs häradsrätt-J57 Västergötland (P) | 1672-1674 | Rune Eyram | 2024-07-23 | 1 349 |
Göteborgs Karl Johan-D3 Västergötland (O) | 1857-1860 | Ann-Britt L Eriksson/Gunnar Jonsson | 2024-08-15 | 999 |
Göteborgs Karl Johan-F10 Västergötland (O) | 1900-1904.11.15 | Släktdata | 2024-08-15 | 2 763 |
Göteborgs Karl Johan-F3 Västergötland (O) | 1857-1860 | Ann-Britt L Eriksson/Gunnar Jonsson | 2024-08-15 | 1 448 |
Göteborgs Karl Johan-V3 Västergötland (O) | 1856-1860 | Ann-Britt L Eriksson/Gunnar Jonsson | 2024-08-15 | 371 |
Gäsene häradsrätt-J59 Västergötland (P) | 1675-1680 | Rune Eyram | 2024-08-16 | 2 825 |
Uddevalla-D9 Bohuslän (O) | 1870-1881 | Anita Elg | 2024-08-16 | 1 513 |
Tjällmo-D1 Östergötland (E) | 1687-1737.04 | Bernt Gunnarsson | 2024-08-18 | 1 346 |
Tjällmo-F1 Östergötland (E) | 1687-1697.05 | Bernt Gunnarsson | 2024-08-18 | 456 |
Tjällmo-F2 Östergötland (E) | 1697.05-1730.07 | Bernt Gunnarsson | 2024-08-18 | 1 475 |
Eriksberg-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-08-21 | 2 786 |
Timmele-M660 Västergötland (P) | 1660-1699 | Rune Eyram | 2024-08-21 | 3 575 |
Ås häradsrätt-J61 Västergötland (P) | 1678-1680 | Rune Eyram | 2024-08-22 | 1 263 |
Redvägs häradsrätt-J60 Västergötland (P) | 1675-1677 | Rune Eyram | 2024-08-22 | 1 237 |
Redvägs häradsrätt-J61 Västergötland (P) | 1678-1680 | Rune Eyram | 2024-08-22 | 1 451 |
Tjällmo-V1 Östergötland (E) | 1687-1737.04 | Bernt Gunnarsson | 2024-08-26 | 609 |
Uddevalla-V8 Bohuslän (O) | 1861-1870.10 | Siv Knutsson | 2024-08-29 | 559 |
Adolf Fredrik-F7 Uppland (A) | 1847-1859 | Sthlms Stadsarkiv/M-O Sander/O Andersson | 2024-08-31 | 2 509 |
Adolf Fredrik-F8 Uppland (A) | 1859-1869 | Sthlms Stadsarkiv/M-O Sander/O Andersson | 2024-08-31 | 3 193 |
Adolf Fredrik-F9 Uppland (A) | 1870-1875 | Sthlms Stadsarkiv/M-O Sander/O Andersson | 2024-08-31 | 2 642 |
Ås häradsrätt-J60 Västergötland (P) | 1675--1677 | Rune Eyram | 2024-08-31 | 1 377 |
Ås häradsrätt-J62 Västergötland (P) | 1681-1689 | Rune Eyram | 2024-09-09 | 3 918 |
Ås häradsrätt-J66 Västergötland (P) | 1690-1695 | Rune Eyram | 2024-09-13 | 2 844 |
Sätila-D6 Västergötland (P) | 1842-1861.04 | Annika Johansson | 2024-09-15 | 1 029 |
Göteborgs Domkyrkoförsamling-V93 Västergötland (O) | 1733-1743 | Anders Wistrand | 2024-09-16 | 256 |
Kyrkhult-F1 Blekinge (K) | 1865-1894 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-17 | 5 125 |
Tjällmo-M642 Östergötland (E) | 1642-1689 | Bernt Gunnarsson | 2024-09-19 | 6 733 |
Tunge, Stånge., Sörbygd., Sotenäs HD-B7 Bohuslän (O) | 1784-1788 | Åke Öster | 2024-09-19 | 551 |
Lysings härad-J48 Östergötland (E) | 1690-1695 | Hans Wärn | 2024-09-23 | 3 387 |
Flundre häradsrätt-J75 Västergötland (P) | 1681-1690 | Rune Eyram | 2024-09-24 | 3 351 |
Jämshög-F1 Blekinge (K) | 1726-1894 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-24 | 28 336 |
Aspö-F1 Blekinge (K) | 1887-1896 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-25 | 579 |
Augerum-F12 Blekinge (K) | 1887-1896 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-25 | 1 748 |
Fuxerna-M700 Västergötland (P) | 1700-1721 | Rune Eyram | 2024-09-25 | 2 618 |
Karlskrona amiralitetsförs-F9 Blekinge (K) | 1784-1894 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-25 | 21 309 |
Karlskrona stadsförs-F5 Blekinge (K) | 1867-1894 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-25 | 10 559 |
Karlskrona tyska-F3 Blekinge (K) | 1798-1847 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-25 | 3 279 |
Fuxerna-M642 Västergötland (P) | 1642-1699 | Rune Eyram | 2024-09-26 | 2 451 |
Godegård-M642 Östergötland (E) | 1642-1689 | Bernt Gunnarsson | 2024-09-26 | 10 451 |
Tunge, Stånge., Sörbygd., Sotenäs HD-B8 Bohuslän (O) | 1789-1792 | Åke Öster | 2024-09-26 | 519 |
Kristianopel-F6 Blekinge (K) | 1874-1894 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-29 | 1 396 |
Jämjö-F8 Blekinge (K) | 1861-1894 | Riksarkivet i Lund | 2024-09-30 | 3 718 |
Flundre häradsrätt-J78 Västergötland (P) | 1691-1695 | Rune Eyram | 2024-09-30 | 1 068 |
Antal nya register kv 3 2024: 53 st | S:a nya poster: | 171 928 |
Du måste vara inloggad för att kunna skicka en kommentar.